Appearance
NAVIAI ROS Topic 来源与作用确认
本文档列出当前机器人 ROS1 master 中的 topic、节点来源、所属容器或外部设备,以及每个 topic 的主要用途。
作用说明基于 topic 名称、消息类型、发布节点和设备归属判断;对当前只有订阅方、没有发布方的 topic,会明确标注“当前无发布者”,其用途为预期输入方向。
快照概况
- ROS master:
http://192.168.217.1:11311 - Topic 总数:
387 - 当前有发布者的 topic:
259 - 当前仅见订阅、无发布者的 topic:
122 - 当前无发布者也无订阅者但 master 仍返回类型的 topic:
6 - 节点总数:
80
来源归属规则
| 来源 | 判断规则 | 说明 |
|---|---|---|
| 本机 Docker 容器 | 节点名与当前容器内进程/ROS 节点表匹配 | 例如 naviai_sensor、naviai_perception、naviai_robot、naviai_sensor_lidar 等 |
jzrobot-a / 192.168.217.1 | 节点 XMLRPC URI 主机为 jzrobot-a | 外部底盘、导航、定位、示教/视觉伺服控制侧 |
pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 节点 XMLRPC URI 指向 192.168.217.66 | 外部上肢、手、头顶屏、机器人状态相关设备 |
127.0.0.1 | 节点自报 localhost | 当前从 Orin 侧无法可靠定位,主要见 /localagent |
| 当前无发布者 | ROS master 只有订阅关系,没有 publisher | 只能确认订阅方在等待该输入 |
节点来源索引
| 节点 | URI | PID | 来源 |
|---|---|---|---|
/adele_server | http://jzrobot-a:38841 | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/agent3 | http://jzrobot-a:33075/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/agv_websocket_node | http://192.168.217.100:18679/ | 46 | naviai_chassis(本机 Docker,底盘桥接) |
/avvtn_node | http://192.168.217.100:28331/ | 307 | naviai_navbrain_ros(本机 Docker) |
/basic_info_node | http://192.168.217.100:22997/ | 478 | naviai_robot(本机 Docker) |
/bodynorm_to_imu1 | http://192.168.217.100:24573/ | 185 | naviai_perception(本机 Docker) |
/caliber_server | http://jzrobot-a:40069/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/camera_info_server_node | http://192.168.217.100:3565/ | 809 | naviai_sensor(本机 Docker) |
/cartographer_node | http://jzrobot-a:44401/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/cartographer_tf_publisher | http://jzrobot-a:36247/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/connect_wifi_server | http://192.168.217.66:28091/ | 1786 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/costmap_pub_node | http://jzrobot-a:41659/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/driver_manager_node | http://jzrobot-a:43517/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/emerg_clear_all | http://jzrobot-a:36219/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/errors_publisher | http://192.168.217.66:13403/ | 1777 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/exit_test_serivice | http://jzrobot-a:35935/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/fake/upperlimb | http://192.168.217.66:19391/ | 1794 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/footprint | http://jzrobot-a:38181/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/ibvs_constrained | http://jzrobot-a:39391/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/iobox | http://jzrobot-a:39467/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/iosys_audio | http://jzrobot-a:38341/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/jjobs_caliber_checker | http://jzrobot-a:38115/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/jjobs_daemon_34720073 | http://jzrobot-a:40073/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/jlinks_daemon | http://jzrobot-a:45813/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/jmother | http://jzrobot-a:40009/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/joystick | http://jzrobot-a:42315/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/joystick_controller | http://jzrobot-a:41677/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/jrosth_1170748167 | http://jzrobot-a:35169/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/jz_env | http://jzrobot-a:46343/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/jz_system | http://jzrobot-a:38537/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/jzhw_node | http://jzrobot-a:39703/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/jzhw_node_tf | http://jzrobot-a:45463/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/jzui | http://jzrobot-a:33045 | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/lasermark_node | http://jzrobot-a:35117/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/lego_map_optimization | http://jzrobot-a:39729/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/lio_service | http://192.168.217.100:12979/ | 115 | naviai_perception(本机 Docker) |
/livox_lidar_publisher2 | http://192.168.217.100:30149/ | 74 | naviai_sensor_lidar(本机 Docker,MID360 雷达驱动) |
/localagent | http://127.0.0.1:6607 | `` | 127.0.0.1(节点自报本机回环,当前无法可靠定位) |
/mapping_service | http://192.168.217.100:28813/ | 116 | naviai_perception(本机 Docker) |
/monitor_node | http://192.168.217.100:30699/ | 479 | naviai_robot(本机 Docker) |
/nav_manager_node | http://jzrobot-a:43835/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/nav_map_server_1783228903900406112 | http://192.168.217.100:7343/ | 88 | naviai_map_server(本机 Docker) |
/nav_net | http://jzrobot-a:37807/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/navbrain | http://192.168.217.100:29037/ | 310 | naviai_navbrain_ros(本机 Docker) |
/orin_connect_wifi_server | http://192.168.217.100:26049/ | 480 | naviai_robot(本机 Docker) |
/orin_errors_publisher | http://192.168.217.100:5431/ | 481 | naviai_robot(本机 Docker) |
/orin_resource_publisher | http://192.168.217.100:25977/ | 482 | naviai_robot(本机 Docker) |
/orin_wifi_list_server | http://192.168.217.100:27101/ | 486 | naviai_robot(本机 Docker) |
/osmanager | http://jzrobot-a:39551 | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/post_processing_service | http://192.168.217.100:6421/ | 119 | naviai_perception(本机 Docker) |
/precision_check | http://jzrobot-a:44121/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/resource_publisher | http://192.168.217.66:19551/ | 1778 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/rosapi | http://192.168.217.100:7439/ | 512 | naviai_rosbridge(本机 Docker) |
/rosbag | http://jzrobot-a:36367/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/rosbridge_websocket | http://192.168.217.100:30907/ | 511 | naviai_rosbridge(本机 Docker) |
/rosout | http://jzrobot-a:35649/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/scan_filter | http://jzrobot-a:41241/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/scan_localiser | http://jzrobot-a:45905/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/sensor_restart_service | http://192.168.217.100:32531/ | 558 | naviai_sensor(本机 Docker) |
/servo_net | http://jzrobot-a:36707/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/soft_lowbattery_off | http://jzrobot-a:38991/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/speed_manager | http://jzrobot-a:45573/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/startup_check | http://192.168.217.100:18539/ | 308 | naviai_navbrain_ros(本机 Docker) |
/startup_manager_1702_1783228900183 | http://192.168.217.66:15007/ | 1702 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/tag_localiser | http://jzrobot-a:33191/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/test_grid | http://192.168.217.100:2339/ | 120 | naviai_perception(本机 Docker) |
/trajectory_generator | http://jzrobot-a:45153/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/video_display | http://192.168.217.66:11553/ | 1790 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/volume_control_8573_1783228862268 | http://jzrobot-a:44393/ | `` | jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧) |
/wifi_list_server | http://192.168.217.66:31695/ | 1782 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/work_status_from_start | http://192.168.217.100:14609/ | 490 | naviai_robot(本机 Docker) |
/zj_humanoid/battery_voice_alarm | http://192.168.217.66:13281/ | 1713 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/zj_humanoid/hand | http://192.168.217.66:16139/ | 2095 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/zj_humanoid/mode_manager | http://192.168.217.66:28787/ | 2097 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/zj_humanoid/robot | http://192.168.217.66:13921/ | 1712 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense2_camera | http://192.168.217.100:18497/ | 775 | naviai_sensor(本机 Docker) |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head | http://192.168.217.100:6297/ | 774 | naviai_sensor(本机 Docker) |
/zj_humanoid/uplimb_tf_publisher_node | http://192.168.217.66:31721/ | 2099 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/zj_humanoid/web_vel_relay | http://192.168.217.66:5333/ | 2098 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
/zj_humanoid/zj_humanoid_naviai_robot | http://192.168.217.66:16797/ | 2096 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66(外部设备:上肢/手/头顶屏/机器人状态) |
Topic 来源与作用总表
表中“发布节点/来源”列列出当前 ROS master 中该 topic 的 publisher;如果为空,说明当前只有订阅方,文档会在该列标出订阅节点。
传感器、相机、雷达与点云
| Topic | 类型 | 发布节点 / 来源 | 订阅概况 | 作用 |
|---|---|---|---|---|
/cloud_registered_body | sensor_msgs/PointCloud2 | 当前无发布者 订阅节点:/test_grid(naviai_perception(本机 Docker)) | 1 个订阅者 | 点云数据 |
/livox/imu | sensor_msgs/Imu | /livox_lidar_publisher2(naviai_sensor_lidar(本机 Docker,MID360 雷达驱动)) | 当前无订阅者 | Livox MID360 内置 IMU 数据 |
/livox/lidar | livox_ros_driver2/CustomMsg | /livox_lidar_publisher2(naviai_sensor_lidar(本机 Docker,MID360 雷达驱动)) | 1 个订阅者 | Livox MID360 点云数据 |
/point_cloud/test_in_body_maker_arr | visualization_msgs/MarkerArray | /test_grid(naviai_perception(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 点云可视化、体素或调试 marker 数据 |
/point_cloud/voxels | visualization_msgs/Marker | /test_grid(naviai_perception(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 点云可视化、体素或调试 marker 数据 |
/scan | sensor_msgs/LaserScan | 当前无发布者 订阅节点:/test_grid(naviai_perception(本机 Docker)) | 1 个订阅者 | 当前仅见订阅,预期用途:原始激光扫描输入 |
/scan_emma_nav_back | sensor_msgs/LaserScan | 当前无发布者 订阅节点:/scan_filter(jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧)) | 1 个订阅者 | 导航用前/后向激光扫描或扫描多边形 |
/scan_emma_nav_back/polys | jsk_recognition_msgs/PolygonArray | /scan_filter(jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧)) | 1 个订阅者 | 导航用前/后向激光扫描或扫描多边形 |
/scan_emma_nav_front | sensor_msgs/LaserScan | 当前无发布者 订阅节点:/scan_filter(jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧)) | 1 个订阅者 | 导航用前/后向激光扫描或扫描多边形 |
/scan_emma_nav_front/polys | jsk_recognition_msgs/PolygonArray | /scan_filter(jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧)) | 1 个订阅者 | 导航用前/后向激光扫描或扫描多边形 |
/scan_filter/carrier_footprint | geometry_msgs/PolygonStamped | /scan_filter(jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧)) | 当前无订阅者 | 激光扫描过滤结果、过滤区域或动态参数 |
/scan_filter/parameter_descriptions | dynamic_reconfigure/ConfigDescription | /scan_filter(jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧)) | 当前无订阅者 | 激光扫描过滤结果、过滤区域或动态参数 |
/scan_filter/parameter_updates | dynamic_reconfigure/Config | /scan_filter(jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧)) | 当前无订阅者 | 激光扫描过滤结果、过滤区域或动态参数 |
/scan_filter/region_ignore | geometry_msgs/PolygonStamped | /scan_filter(jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧)) | 当前无订阅者 | 激光扫描过滤结果、过滤区域或动态参数 |
/scan_filtered | sensor_msgs/LaserScan | /scan_filter(jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧)) | 2 个订阅者 | 激光扫描过滤结果、过滤区域或动态参数 |
/sensor_detector/lasermarks | cartographer_ros_msgs/LandmarkList | 当前无发布者 订阅节点:/nav_net(jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧)) | 1 个订阅者 | 当前仅见订阅,预期用途:未能从当前运行态确认具体作用,按名称看是某模块输入 |
/sensor_detector/visualmarks | cartographer_ros_msgs/LandmarkList | 当前无发布者 订阅节点:/nav_manager_node(jzrobot-a / 192.168.217.1(外部设备:底盘/导航/定位/示教控制侧)) | 1 个订阅者 | 当前仅见订阅,预期用途:未能从当前运行态确认具体作用,按名称看是某模块输入 |
/zj_humanoid/sensor/CAM_A/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 当前无发布者 | 当前无订阅者 | 当前未见发布/订阅,可能是预留或旧注册用途:OAK 四目相机单路图像输入 |
/zj_humanoid/sensor/CAM_A/image_raw | sensor_msgs/Image | 当前无发布者 订阅节点:/monitor_node(naviai_robot(本机 Docker)) | 1 个订阅者 | 当前仅见订阅,预期用途:OAK 四目相机单路图像输入 |
/zj_humanoid/sensor/CAM_B/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 当前无发布者 | 当前无订阅者 | 当前未见发布/订阅,可能是预留或旧注册用途:OAK 四目相机单路图像输入 |
/zj_humanoid/sensor/CAM_B/image_raw | sensor_msgs/Image | 当前无发布者 订阅节点:/monitor_node(naviai_robot(本机 Docker)) | 1 个订阅者 | 当前仅见订阅,预期用途:OAK 四目相机单路图像输入 |
/zj_humanoid/sensor/CAM_C/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 当前无发布者 | 当前无订阅者 | 当前未见发布/订阅,可能是预留或旧注册用途:OAK 四目相机单路图像输入 |
/zj_humanoid/sensor/CAM_C/image_raw | sensor_msgs/Image | 当前无发布者 订阅节点:/monitor_node(naviai_robot(本机 Docker)) | 1 个订阅者 | 当前仅见订阅,预期用途:OAK 四目相机单路图像输入 |
/zj_humanoid/sensor/CAM_D/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 当前无发布者 | 当前无订阅者 | 当前未见发布/订阅,可能是预留或旧注册用途:OAK 四目相机单路图像输入 |
/zj_humanoid/sensor/CAM_D/image_raw | sensor_msgs/Image | 当前无发布者 订阅节点:/monitor_node(naviai_robot(本机 Docker)) | 1 个订阅者 | 当前仅见订阅,预期用途:OAK 四目相机单路图像输入 |
/zj_humanoid/sensor/head_imu | sensor_msgs/Imu | 当前无发布者 | 当前无订阅者 | 当前未见发布/订阅,可能是预留或旧注册用途:未能从当前运行态确认具体作用,按名称看是某模块输入 |
/zj_humanoid/sensor/left_wrist/image_raw | unknown | 当前无发布者 订阅节点:/monitor_node(naviai_robot(本机 Docker)) | 1 个订阅者 | 当前仅见订阅,预期用途:腕部相机图像输入 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_down/color/image_raw | unknown | 当前无发布者 订阅节点:/monitor_node(naviai_robot(本机 Docker)) | 1 个订阅者 | 当前仅见订阅,预期用途:扩展 RealSense 相机图像输入 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/align_to_color/parameter_descriptions | dynamic_reconfigure/ConfigDescription | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数描述 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/align_to_color/parameter_updates | dynamic_reconfigure/Config | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数更新 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/camera_info | sensor_msgs/CameraInfo | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 相机内参/标定信息 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/image_raw | sensor_msgs/Image | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 对齐到彩色图的深度数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/image_raw/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 对齐到彩色图的深度数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/image_raw/compressed/parameter_descriptions | dynamic_reconfigure/ConfigDescription | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数描述 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/image_raw/compressed/parameter_updates | dynamic_reconfigure/Config | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数更新 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/image_raw/compressedDepth | sensor_msgs/CompressedImage | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 对齐到彩色图的深度数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/image_raw/compressedDepth/parameter_descriptions | dynamic_reconfigure/ConfigDescription | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数描述 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/image_raw/compressedDepth/parameter_updates | dynamic_reconfigure/Config | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数更新 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/image_raw/theora | theora_image_transport/Packet | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 对齐到彩色图的深度数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/image_raw/theora/parameter_descriptions | dynamic_reconfigure/ConfigDescription | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数描述 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/image_raw/theora/parameter_updates | dynamic_reconfigure/Config | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数更新 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/camera_info | sensor_msgs/CameraInfo | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 相机内参/标定信息 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/image_raw | sensor_msgs/Image | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 1 个订阅者 | 头部 RealSense 彩色图像数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/image_raw/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 彩色图像数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/image_raw/compressed/parameter_descriptions | dynamic_reconfigure/ConfigDescription | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数描述 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/image_raw/compressed/parameter_updates | dynamic_reconfigure/Config | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数更新 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/image_raw/compressedDepth | sensor_msgs/CompressedImage | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 彩色图像数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/image_raw/compressedDepth/parameter_descriptions | dynamic_reconfigure/ConfigDescription | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数描述 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/image_raw/compressedDepth/parameter_updates | dynamic_reconfigure/Config | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数更新 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/image_raw/theora | theora_image_transport/Packet | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 彩色图像数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/image_raw/theora/parameter_descriptions | dynamic_reconfigure/ConfigDescription | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数描述 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/image_raw/theora/parameter_updates | dynamic_reconfigure/Config | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数更新 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/metadata | realsense2_camera/Metadata | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 图像/深度帧元数据 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/camera_info | sensor_msgs/CameraInfo | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 相机内参/标定信息 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/image_rect_raw | sensor_msgs/Image | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 深度图像数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/image_rect_raw/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 深度图像数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/image_rect_raw/compressed/parameter_descriptions | dynamic_reconfigure/ConfigDescription | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数描述 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/image_rect_raw/compressed/parameter_updates | dynamic_reconfigure/Config | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数更新 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/image_rect_raw/compressedDepth | sensor_msgs/CompressedImage | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 深度图像数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/image_rect_raw/compressedDepth/parameter_descriptions | dynamic_reconfigure/ConfigDescription | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数描述 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/image_rect_raw/compressedDepth/parameter_updates | dynamic_reconfigure/Config | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数更新 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/image_rect_raw/theora | theora_image_transport/Packet | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 深度图像数据或其压缩流 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/image_rect_raw/theora/parameter_descriptions | dynamic_reconfigure/ConfigDescription | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数描述 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/image_rect_raw/theora/parameter_updates | dynamic_reconfigure/Config | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 动态参数更新 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/metadata | realsense2_camera/Metadata | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 图像/深度帧元数据 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/extrinsics/depth_to_color | realsense2_camera/Extrinsics | /zj_humanoid/sensor/realsense_head/realsense_head(naviai_sensor(本机 Docker)) | 当前无订阅者 | 头部 RealSense 深度和彩色相机外参 |
