Appearance
整体架构
这一页用于快速建立当前系统的整体结构:机器人由哪些部分提供能力,Orin 内部如何用 Docker 组织主体服务,开发时从哪两条路线接入。
一句话理解
当前机器人运行态可以理解为:Docker 管理和隔离 Orin 上的主体功能组件,ROS1 Noetic 作为组件间通信接口层,外部 jzrobot-a / pico 等设备共同发布或提供部分 ROS node、topic 和 service。
系统组成
| 层级 | 组成 | 作用 |
|---|---|---|
| 主计算入口 | Orin,192.168.217.100 | 承载当前主要 Docker 服务、rosbridge、开发入口和部分传感器/感知服务 |
| Orin Docker 服务层 | 12 个业务容器 | 按功能隔离机器人状态、底盘桥接、传感器、感知、地图、rosbridge、可视化和 demos |
| ROS 通信层 | ROS1 Noetic,ROS master 为 192.168.217.1:11311 | 容器和外部设备之间通过 topic、service、node 互相通信 |
| 外部底盘/导航侧 | jzrobot-a / 192.168.217.1 | ROS master、底盘、定位、路径规划、代价地图、轨迹生成等服务 |
| 外部上肢/手/屏幕侧 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 上肢、灵巧手、头顶屏、机器人/Pico 状态等服务 |
| 传感器与外设 | MID360、RealSense/OAK、IO 等 | 数据采集和硬件能力入口;具体 topic 放在接口章节 |
关键运行事实
| 项 | 当前事实 | 继续查看 |
|---|---|---|
| 运行容器 | 12 个业务容器 | Docker 容器完整概要 |
| ROS master | 192.168.217.1:11311 | Docker 服务构成 |
| Orin | 192.168.217.100 | Docker 服务构成 |
| rosbridge | ws://192.168.217.100:9090 | rosbridge 开发 |
| 主要 ROS 接口 | 状态、地图、底盘、传感器、音频/屏幕、上肢/手等 topic/service | 主要 ROS 话题/服务 |
Orin 内部容器分工
| 容器组 | 包含容器 | 快速理解 |
|---|---|---|
| 核心机器人 / ROS 接入 | naviai_robot、naviai_chassis、naviai_navbrain_ros、naviai_rosbridge | 机器人状态、底盘桥接、任务流程服务和 WebSocket 接入入口 |
| 感知 / 传感器接入 / 地图 | naviai_sensor、naviai_sensor_lidar、naviai_perception、naviai_map_server | 相机、雷达、感知处理、地图服务 |
| 可视化 / 远程界面 | naviai_nviz、naviai_novnc、naviai_robot_viewer | 可视化、远程图形界面、Web 查看器 |
| 开发 / 演示入口 | naviai_demos | 容器开发路线的示例容器 |
外部服务边界
| 外部对象 | 已确认角色 | 开发时的理解 |
|---|---|---|
jzrobot-a / 192.168.217.1 | ROS master、底盘、定位、路径规划、代价地图、轨迹生成 | 底盘导航侧接口主要看这个外部设备 |
pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 上肢、灵巧手、头顶屏、机器人/Pico 状态 | 上肢、手、显示屏控制等服务主要看这个外部设备 |
192.168.217.50、.107、.254 | 当前仅确认曾出现在 217 网段 | 暂无可靠 ROS/Docker 归属证据 |
开发入口怎么选
| 开发目标 | 推荐路线 |
|---|---|
| 宿主机、网络中其他主机、前端/业务系统等非 ROS 环境接入 | rosbridge WebSocket |
rospy / roscpp 节点、自定义 msg/srv、ROS CLI、长期 ROS 应用 | Docker ROS 原生容器 |
下一步建议阅读:Docker 服务构成与运行架构。