Appearance
主要 ROS 话题/服务
这一页只列开发初期最常用、最容易作为接入口的 ROS topic / service。完整 topic 来源、发布者、订阅者和作用见:ROS Topic 完整来源与作用。
接入方式
| 方式 | 入口 | 适合场景 |
|---|---|---|
| rosbridge | ws://192.168.217.100:9090 | 宿主机、网络中其他主机、前端/业务系统等非 ROS 环境 |
| 原生 ROS 容器 | ROS_MASTER_URI=http://192.168.217.1:11311 | rospy / roscpp、ROS CLI、自定义 msg/srv |
主要状态话题
| Topic | 类型 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|---|
/zj_humanoid/robot/robot_state | zj_robot/RobotState | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 机器人整体运行状态 |
/zj_humanoid/robot/battery_info | sensor_msgs/BatteryState | naviai_chassis | 电池状态 |
/zj_humanoid/robot/orin_states/resource | zj_robot/Resource | naviai_robot | Orin 资源占用状态 |
/zj_humanoid/robot/orin_states/errors | zj_robot/Errors | naviai_robot | Orin 错误状态 |
/zj_humanoid/robot/pico_states/resource | zj_robot/Resource | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | Pico / 外部控制侧资源状态 |
/zj_humanoid/robot/pico_states/errors | zj_robot/Errors | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | Pico / 外部控制侧错误状态 |
/zj_humanoid/mode_manager/mode | std_msgs/String | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 当前模式 |
/zj_humanoid/mode_manager/is_manual | std_msgs/Bool | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 是否手动模式 |
/zj_humanoid/mode_manager/upperbody_enabled | std_msgs/Bool | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 上半身是否启用 |
/zj_humanoid/audio/listen_state | std_msgs/Bool | naviai_navbrain_ros | 语音监听状态 |
运动、地图与传感器话题
| Topic | 类型 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|---|
/zj_humanoid/chassis/odom_info | nav_msgs/Odometry | naviai_chassis | 底盘里程计 |
/zj_humanoid/chassis/motor_info | chassis_msgs/MotorInfo | naviai_chassis | 底盘电机状态 |
/zj_humanoid/chassis/steer_info | chassis_msgs/SteerInfo | naviai_chassis | 底盘舵轮状态 |
/zj_humanoid/navigation/map | nav_msgs/OccupancyGrid | naviai_map_server | 导航全局栅格地图 |
/zj_humanoid/navigation/map_metadata | nav_msgs/MapMetaData | naviai_map_server | 地图元数据 |
/tf | tf2_msgs/TFMessage | 多来源 | 运行时坐标变换 |
/tf_static | tf2_msgs/TFMessage | 多来源 | 静态坐标变换 |
/livox/lidar | livox_ros_driver2/CustomMsg | naviai_sensor_lidar | MID360 点云 |
/livox/imu | sensor_msgs/Imu | naviai_sensor_lidar | MID360 IMU |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/color/image_raw | sensor_msgs/Image | naviai_sensor | 头部 RealSense 彩色图 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/depth/image_rect_raw | sensor_msgs/Image | naviai_sensor | 头部 RealSense 深度图 |
/zj_humanoid/sensor/realsense_head/aligned_depth_to_color/image_raw | sensor_msgs/Image | naviai_sensor | 对齐到彩色图的深度图 |
上肢、手与屏幕话题
| Topic | 类型 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|---|
/zj_humanoid/upperlimb/joint_states | sensor_msgs/JointState | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 真实上肢关节状态 |
/zj_humanoid/hand/joint_states | sensor_msgs/JointState | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 灵巧手关节状态 |
/fake/upperlimb/joint_states | sensor_msgs/JointState | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 仿真/镜像上肢关节状态 |
/zj_humanoid/upperlimb/uplimb_state | upperlimb/UplimbState | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 真实上肢整体状态 |
主要查询服务
| Service | 类型 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|---|
/zj_humanoid/robot/basic_info | zj_robot/BasicInfo | naviai_robot | 获取机器人基础信息 |
/zj_humanoid/robot/orin_states/wifi_list | zj_robot/WifiList | naviai_robot | 获取 Orin Wi-Fi 列表 |
/zj_humanoid/robot/pico_states/wifi_list | zj_robot/WifiList | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 获取 Pico / 外部控制侧 Wi-Fi 列表 |
/zj_humanoid/navigation/get_cur_map_info | map_server_msgs/GetCurMapInfo | naviai_map_server | 获取当前地图信息 |
/zj_humanoid/navigation/get_map_list | map_server_msgs/GetMapList | naviai_map_server | 获取地图列表 |
/rosapi/topics | rosapi/Topics | naviai_rosbridge | rosbridge 侧查询 topic 列表 |
/rosapi/services | rosapi/Services | naviai_rosbridge | rosbridge 侧查询 service 列表 |
/rosapi/nodes | rosapi/Nodes | naviai_rosbridge | rosbridge 侧查询 node 列表 |
简单控制入口
这些入口会改变机器人或外设状态,只列名称、类型和用途;实际调用前需要确认现场安全流程和参数语义。
| 接口 | 类型 | 来源 | 用途 |
|---|---|---|---|
/zj_humanoid/audio/listen | topic:std_msgs/Bool | naviai_navbrain_ros | 语音监听开关 |
/zj_humanoid/audio/tts_service | service:audio/TTS | naviai_navbrain_ros | 文本转语音 |
/zj_humanoid/audio/media_play | service:audio/MediaPlay | naviai_navbrain_ros | 音频播放 |
/zj_humanoid/robot/face_show/media_play | service:zj_robot/FaceShow | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 头顶屏/表情显示播放 |
/zj_humanoid/mode_manager/set_manual | service:std_srvs/Trigger | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 切到手动模式 |
/zj_humanoid/mode_manager/set_auto | service:std_srvs/Trigger | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | 切到自动模式 |
/webService/cmd_vel | topic:geometry_msgs/Twist | jzrobot-a / 192.168.217.1 | Web/业务侧速度控制输入 |
/platform_control/cmd_vel | topic:jdrv_msgs/MotionSpeed | jzrobot-a / 192.168.217.1 | 底盘速度控制输入 |
/zj_humanoid/cmd_vel/web | topic:类型未从当前快照确认 | pico.zjrx.com / 192.168.217.66 | Web 速度控制转发输入 |
/zj_humanoid/chassis/speed_control | service:chassis_msgs/SpeedControl | naviai_chassis | 底盘速度控制服务 |
/zj_humanoid/chassis/steer_control | service:chassis_msgs/SteerControl | naviai_chassis | 底盘舵轮控制服务 |
/zj_humanoid/navigation/set_map | service:map_server_msgs/SetMap | naviai_map_server | 切换地图 |
/initialpose | topic:geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped | naviai_perception | 定位初始位姿输入 |
完整查询入口
| 想查什么 | 看哪里 |
|---|---|
| 完整 topic 来源、发布者、订阅者、作用 | ROS Topic 完整来源与作用 |
| 按功能域看 topic 分类 | ROS Topic 分类摘要 |
| 容器、进程、节点归属 | Docker 容器完整概要 |